Todos os Produtos
-
Máquina de moldagem por sopro de tanques ibc
-
Máquina de moldagem por sopro de tambor
-
Máquina de moldagem por sopro de reservatório de água
-
Máquina de moldagem por sopro de paletes
-
Máquina de moldagem de caiaques
-
Máquina de moldagem por sopro de barreiras de estrada
-
Máquina de moldagem por sopro flutuante
-
Máquina de moldagem personalizada
-
Molde de moldagem por sopro
-
Máquina auxiliar
Máquina de Moldagem por Sopro para IBC de Co-Extrusão de 10 Camadas com Capacidade de 3000L e Sistema de Controle PLC
Detalhes do produto
| Controle de temperatura | Controle de temperatura modular | Vantagens | 20 anos de experiência |
|---|---|---|---|
| Material do parafuso | 38 CrMoAIA, nitruração | Camadas | 10 camadas |
| Material | PEAD | Tipo de máquina | Máquina de fabricação de garrafas de plástico de alta velocidade |
| Destacar | Máquina de moldagem por sopro IBC de 3000L,Máquina IBC de coextrusão de 10 camadas,Máquina de moldagem IBC com controlo PLC |
||
Descrição de produto
Máquina de moldagem por sopro de tanque de água de coextrusão de 10 camadas de 3000L com sistema de controlo PLC
Esta versátil máquina de moldagem por sopro de capacidade de 3000L com coextrusão de 10 camadas é projetada para produzir uma gama diversificada de produtos plásticos.Refrigeramento eficiente para minimizar o tempo de inatividade e maximizar a eficiência da produçãoCom o seu projeto multifuncional que acomode várias formas e tamanhos de produtos, esta máquina serve múltiplas indústrias.A interface fácil de usar e os comandos automatizados garantem uma operação simples, enquanto o design durável do reservatório de água oferece fácil manutenção e fiabilidade a longo prazo.
Sistema de alimentação automática
| Componente | Especificações | Características |
|---|---|---|
| Materiais de colchão | De aço inoxidável | Desempenho estável, fácil manutenção |
| Tipo de alimentação | Carregado a vácuo | |
| Motor de alimentação | 2.2/2.2/2.2kw |
Especificações do sistema de extrusão
| Componente | Especificações | Características |
|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso | 130/150/130 mm | 38CrMoAIA nitrado |
| Proporção L/D do parafuso | 28:1 | Parafuso especialmente concebido garante a plastificação uniforme do material e a eficiência |
| Motor de extrusão | 110/132/110kw | |
| Redutor | 375/420/375 | Marca chinesa premium que oferece longa vida útil e baixo ruído |
| Potência de aquecimento por parafuso | 5.5kw*16 | |
| Capacidade de plastificação | 1000 kg/h |
Produtos recomendados

