Todos os Produtos
-
Máquina de moldagem por sopro de tanques ibc
-
Máquina de moldagem por sopro de tambor
-
Máquina de moldagem por sopro de reservatório de água
-
Máquina de moldagem por sopro de paletes
-
Máquina de moldagem de caiaques
-
Máquina de moldagem por sopro de barreiras de estrada
-
Máquina de moldagem por sopro flutuante
-
Máquina de moldagem personalizada
-
Molde de moldagem por sopro
-
Máquina auxiliar
Máquina de moldagem a sopro de 5 camadas de 1800L para reservatórios de água de plástico
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | HUAYU |
| Certificação | ISO9001, CE |
| Número do modelo | HYBM1800-5 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
| Preço | 260000 USD |
| Detalhes da embalagem | ser desmontado em várias partes para transporte em contentor |
| Tempo de entrega | 4 meses |
| Termos de pagamento | L/c, t/t |
| Habilidade da fonte | 1 SET 120 dias |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Consumo de energia | 60 kw | Peso da máquina | 10 toneladas |
|---|---|---|---|
| Tipo do molde de sopro | Molde de sopro da extrusão | Motor da extrusora | 30 KW |
| Diâmetro do parafuso | 120mm | Pós -vendas | Serviço no exterior |
| Capacidade do acumulador | 30 kg | Vantagens | 20 anos de experiência |
| Dimensão da máquina | 8x3x4.5 m | Parison | MOOG 200 pontos |
| TATAOL POWER | 290 | Produtividade | 10-24pcs/h |
| Saída | 600kg/h | Peso total | 24T |
| Tipo de extrusora | Parafuso único | ||
| Destacar | Máquina de depósito de água de plástico de 5 camadas,Máquina de moldagem a sopro de 1800L,Equipamento de moldagem a sopro de reservatórios de água |
||
Você pode marcar os produtos de que precisa e se comunicar conosco no quadro de mensagens.
Descrição de produto
Máquina de moldagem por sopro - Produção de plástico de 5 camadas de 1800L fácil de usar
Principais especificações
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Consumo de energia | 60 kW |
| Peso da máquina | 10 toneladas |
| Tipo de moldagem por sopro | Moagem por sopro por extrusão |
| Motor de extrusão | 30 kW |
| Que se lixe Dia. | 120 mm |
| Após-Vendas | Serviço no exterior |
| Capacidade do acumulador | 30 kg |
| Vantagens | 20 anos de experiência |
| Dimensão da máquina | 8x3x4,5 m |
| Parison | MOOG 200 pontos |
| Potência total | 290 |
| Produtividade | 10-24pcs/h |
| Produção | 600 kg/h |
| Peso total | 24T |
| Tipo de extrusora | Parafusos únicos |
A máquina de moldagem por sopro HUAYU1800L-5L possui uma interface fácil de usar, simplificando a operação e o monitoramento.assegura uma elevada precisão e uma qualidade constante do produto, tornando-o perfeito para a produção de plástico de 5 camadas de 1800L.
Tabela de especificações da máquina (2000L - 5 camadas)
| Material aplicável | HDPE |
| Fabricante | China*HUAYU |
| Intervalo de capacidade | 500-2000L, 5 camadas |
| Peso total | 68T |
| Voltagem | Em pendência |
| Potência total | 490 kW |
| Potência média | 290 kW |
| Dimensão da máquina (L*W*H) | 8.5*9.5*7 |
| Produtividade | 10-24pcs/h |
Especificações do alimentador automático
| Materiais de colchão | Aço inoxidável (performance estável, fácil manutenção) |
| Tipo de alimentação | Carregado de mola |
| Motor de alimentação | 1.5/1.5/1.5/1.5/1.5/1.5kw |
Produtos recomendados

