Todos os Produtos
-
Máquina de moldagem por sopro de tanques ibc
-
Máquina de moldagem por sopro de tambor
-
Máquina de moldagem por sopro de reservatório de água
-
Máquina de moldagem por sopro de paletes
-
Máquina de moldagem de caiaques
-
Máquina de moldagem por sopro de barreiras de estrada
-
Máquina de moldagem por sopro flutuante
-
Máquina de moldagem personalizada
-
Molde de moldagem por sopro
-
Máquina auxiliar
HUAYU1000L 5LAYERS máquina de moldagem por sopro: Precision-fabricado, controle de qualidade avançado
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | HUAYU |
| Certificação | ISO9001, CE |
| Número do modelo | HYBM1000-5 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Preço | 310000 |
| Detalhes da embalagem | ser desmontado em várias partes para transporte em contentor |
| Tempo de entrega | 4 meses |
| Termos de pagamento | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte | 1 conjunto de 120 dias |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Peso total | 55 T | Potência total | 402 kW |
|---|---|---|---|
| Dimensão da máquina (L*W*H) | 8 vezes 9 vezes 6.5 | Diâmetro do parafuso | 80/80/80/80/80 mm |
| Proporção L/D do parafuso | 28:1 | Motor da extrusora | 37/37/37/37/37kw |
| Potência de aquecimento do parafuso | 4.4kw*20 | Capacidade de Plastificação | 400kg/h |
| Capacidade do acumulador | 35 kg | Potência de aquecimento da cabeça da matriz | 90 kW |
| Tamanho da placa | 1500*1600*60mm ((W*H*T) | ||
| Destacar | Máquina de moldagem por sopro de controlo de qualidade avançado,Máquina de moldagem a sopro de 5 camadas,Máquina de moldagem por sopro HUAYU1000L |
||
Descrição de produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produtos recomendados

