Todos os Produtos
-
Máquina de moldagem por sopro de tanques ibc
-
Máquina de moldagem por sopro de tambor
-
Máquina de moldagem por sopro de reservatório de água
-
Máquina de moldagem por sopro de paletes
-
Máquina de moldagem de caiaques
-
Máquina de moldagem por sopro de barreiras de estrada
-
Máquina de moldagem por sopro flutuante
-
Máquina de moldagem personalizada
-
Molde de moldagem por sopro
-
Máquina auxiliar
HY200L-1000L Máquina de moldagem a sopro de 2 camadas
| Lugar de origem | Shandong Weifang |
|---|---|
| Marca | HUAYU |
| Certificação | CE, ISO9001 |
| Número do modelo | HY200L-1000L Máquina de moldagem a sopro de 2 camadas |
| Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
| Preço | negotiate |
| Detalhes da embalagem | A máquina será desmontada em muitas partes para transporte de contentores. |
| Tempo de entrega | 4 meses |
| Termos de pagamento | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte | 4 grupos pelo mês |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Servo motor | 30 kW | Força de aperto | 800KN |
|---|---|---|---|
| Distância da placa | 850*2600 mm | Tamanho da placa | 1500*1700*70 |
| Destacar | Máquina de moldagem por sopro HY200L-1000L,Máquina de moldagem por sopro de 1000L,Máquina de moldagem a sopro de 2 camadas |
||
Descrição de produto
| 基本参数 Especificação básica | ||
| 适用原料material aplicável | HDPE |
China·华玉 China·HUAYU |
| produto capacidade gama gama de capacidade | 200-1000L, 2 camadas | |
| 电压Voltagem | Em pendência | |
| Potência total | 300 kW | |
| 平均功率 potência média | 190 kW | |
| 机器尺寸Dimenção da máquina (L*W*H) | 8 vezes 5,6 vezes 6.5 | |
| Produção produção produtividade | 16-25pcs/h | |
| AutocarregadorAutofeeder | ||
| 料斗材料 material para saltos | Não de aço inoxidável | Desempenho estável, fácil manutenção |
| Substância em forma tipo de alimentação | 弹?? 上料pring carregado | |
| Motor de alimentação de motores de carga | 1.5/1.5kw | |
| Sistema de extrusão | ||
| 螺杆直径Diâmetro do parafuso | 110/110 mm | 38CrMoAIA nitrado |
| 螺杆长径比Screw L/D ratio | 28:1 | parafuso especialmente concebido pode garantir o material plastificante uniforme e eficiente |
| 挤出电机Motor de extrusão | 75/75 kW | |
| 减速机Redutor | 315/315 | A melhor marca de qualidade da China, longa vida e baixo ruído. |
| 螺杆加热功率Poder de aquecimento do parafuso | 5.5kw*10 | |
| 塑化能力Capacidade de plastificação | 400 kg/h | |
| 机头 morte cabeça | ||
| Capacidade do acumulador | 35 kg | Desenhados por nós mesmos e obter a patente |
| Diâmetro do diâmetro | De acordo com os produtos | |
| 机头加热功率Poder de aquecimento da cabeça | 60 kW | |
| 合模系统 Sistema de fixação | ||
| 模板尺寸tamanho da placa | 1500*1600*60 ((W*H*T) | correndo sem problemas, sem ruído; a força de aperto é grande |
| 合模油 固塞筒 | 250 | |
| 合模油 行程 travagem do cilindro de fixação | 1500 mm | |
| 锁模 força de aperto | 800KN | |
| 模板间距distância entre placas | 900-2400 mm | |
| Tamanho máximo do molde | 1200*1500mm ((W*H) | |
| 吹气和冷却系统 sistema de sopro e arrefecimento | ||
| 扩展行程 estiramento | De acordo com os produtos | |
| 吹针上下行程 soprar pin para cima/para baixo | 600 mm | |
| 气座升降行程air seat stroke | 400 mm | |
| máxima pressão atmosférica | 0.8Mpa | |
| 耗气量consumo de ar | 1.5 m3/min | |
| Método de arrefecimento Método de arrefecimento | Água circulante | |
| Refrigeração pressão de água Pressão da água | 0.3MPa | |
| Consumo de água de arrefecimento | 50 m3/h | |
| 液压系统 Sistema hidráulico | ||
| Capacidade do reservatório principal de óleo | 890L | Servomotor, menor consumo de energia, alta eficiência, baixo ruído |
| Princip oil main oil pump (pomba de óleo principal) | Bomba de engrenagem125CC | |
| Motor de bomba de óleo principal | 37 kW | |
| 伺服油箱 Capacidade do reservatório de óleo | 200 litros | |
| 伺服油 Servo modelo de bomba de óleo | Bomba de pistão22 | |
| 伺服油 电机 Servo motor de bomba de óleo | 7.5kw | |
| 电气系统Sistema eletrónico | ||
| painel de operação principal painel de operação principal | Ecrã sensível ao toque 9" | |
| Sistema de controlo Sistema de controlo | PLC | |
| Número de pontos de controlo de espessura | 100 pontos | |
| 温度控制Controlo de temperatura | Módulo PLC | |
| Principais estruturas | ||
| Tracção para cima/para baixo | 400 mm | |
| Motor para cima/para baixo | 2.2kw | |
| Principais peças | ||
| 电机 motor | Siemens | Alemanha |
| 变频器Inverter | Siemens | Alemanha |
| 触摸屏Táctil | Siemens | Alemanha |
| programa controladorPLC | Siemens | Alemanha |
| 壁厚控制 Controlador de espessura | MOOG | Japão |
| 油??/??门 bomba/válvula de óleo | YUKEN | Japão |
| 减速机变速箱 | Guomao | China |
| Aparelhos de baixa tensão | Schneider/Fuji/Omron | |
| 電子尺Recolha de deslocamento | Jefran | Itália |
| 密封圈 Selo de óleo hidráulico | DZ | Taiwan |
Produtos recomendados

