-
Máquina de moldagem por sopro de tanques ibc
-
Máquina de moldagem por sopro de tambor
-
Máquina de moldagem por sopro de reservatório de água
-
Máquina de moldagem por sopro de paletes
-
Máquina de moldagem de caiaques
-
Máquina de moldagem por sopro de barreiras de estrada
-
Máquina de moldagem por sopro flutuante
-
Máquina de moldagem personalizada
-
Molde de moldagem por sopro
-
Máquina auxiliar
200-1000L Capacidade 3 camadas de moldagem por sopro máquina com 250kw de potência média
Lugar de origem | Shandong Weifang |
---|---|
Marca | HUAYU |
Certificação | CO, ISO9001 |
Número do modelo | HY200L-1000L Máquina de moldagem a sopro de 3 camadas |
Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
Preço | Negotiate |
Detalhes da embalagem | A máquina será desmontada em muitas partes para transporte de contentores. |
Tempo de entrega | 4 meses |
Termos de pagamento | L/C, T/T |
Habilidade da fonte | 4 grupos pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xMaterial aplicável | HDPE | Escala da capacidade | 200-1000L, 3 camadas |
---|---|---|---|
Potência total | 390 kW | Poder médio | 250 kW |
Intervalo de capacidade | 200 a 1000 litros | Dimensão da máquina | 8 vezes 5,6 vezes 6.5 |
Destacar | Máquina de moldagem por sopro de capacidade 200-1000L,Máquina de moldagem a sopro de 3 camadas,Máquina de moldagem por sopro de 250 kW |
基本参数 Especificação básica | ||
适用原料material aplicável | HDPE |
China·华玉 China·HUAYU |
produto capacidade gama gama de capacidade | 200-1000L, 3 camadas | |
电压Voltagem | Em pendência | |
Potência total | 390 kW | |
平均功率 potência média | 250 kW | |
机器尺寸Dimenção da máquina (L*W*H) | 8 vezes 5,6 vezes 6.5 | |
Produção produção produtividade | 16-25pcs/h | |
AutocarregadorAutofeeder | ||
料斗材料 material para saltos | Não de aço inoxidável | Desempenho estável, fácil manutenção |
Substância em forma tipo de alimentação | 弹?? 上料pring carregado | |
Motor de alimentação de motores de carga | 2.2/2.2/2.2kw | |
Sistema de extrusão | ||
螺杆直径Diâmetro do parafuso | 100/120/100 mm | 38CrMoAIA nitrado |
螺杆长径比Screw L/D ratio | 28:1 | parafuso especialmente concebido pode garantir o material plastificante uniforme e eficiente |
挤出电机Motor de extrusão | 55/90/55kw | |
减速机Redutor | 280/330/280 | A melhor marca de qualidade da China, longa vida e baixo ruído. |
螺杆加热功率Poder de aquecimento do parafuso | 4.4*12kw | |
塑化能力Capacidade de plastificação | 600 kg/h | |
机头 morte cabeça | ||
Capacidade do acumulador | 35 kg | Desenhados por nós mesmos e obter a patente |
Diâmetro do diâmetro | De acordo com os produtos | |
机头加热功率Poder de aquecimento da cabeça | 80 kW | |
合模系统 Sistema de fixação | ||
模板尺寸tamanho da placa | 1500*1600mm ((W*H*T) | correndo sem problemas, sem ruído; a força de aperto é grande |
合模油 固塞筒 | 250 | |
合模油 行程 travagem do cilindro de fixação | 1500 mm | |
锁模 força de aperto | 800KN | |
模板间距distância entre placas | 900-2400 mm | |
Tamanho máximo do molde | 1200*1500mm ((W*H) | |
吹气和冷却系统 sistema de sopro e arrefecimento | ||
扩展行程 estiramento | De acordo com os produtos | |
吹针上下行程 soprar pin para cima/para baixo | 600 mm | |
气座升降行程air seat stroke | 400 mm | |
máxima pressão atmosférica | 0.8Mpa | |
耗气量consumo de ar | 1.5 m3/min | |
Método de arrefecimento Método de arrefecimento | Água circulante | |
Refrigeração pressão de água Pressão da água | 0.3MPa | |
Consumo de água de arrefecimento | 3 m3/h | |
液压系统 Sistema hidráulico | ||
Capacidade do reservatório principal de óleo | 890L | Servomotor, menor consumo de energia, alta eficiência, baixo ruído |
Princip oil main oil pump (pomba de óleo principal) | Bomba de engrenagem125CC | |
Motor de bomba de óleo principal | 37 kW | |
伺服油箱 Capacidade do reservatório de óleo | 200 litros | |
伺服油 Servo modelo de bomba de óleo | Bomba de pistão22 | |
伺服油 电机 Servo motor de bomba de óleo | 7.5kw | |
电气系统Sistema eletrónico | ||
painel de operação principal painel de operação principal | Ecrã táctil de 12" | |
Sistema de controlo Sistema de controlo | PLC | |
Número de pontos de controlo de espessura | 200 pontos | |
温度控制Controlo de temperatura | Módulo PLC | |
Principais estruturas | ||
Tracção para cima/para baixo | 400 mm | |
Motor para cima/para baixo | 2.2kw | |
Principais peças | ||
电机 motor | Siemens | Alemanha |
变频器Inverter | Siemens | Alemanha |
触摸屏Táctil | Siemens | Alemanha |
programa controladorPLC | Siemens | Alemanha |
壁厚控制 Controlador de espessura | MOOG | Japão |
伺服 Servo válvula | MOOG | Alemanha |
油??/??门 bomba/válvula de óleo | YUKEN | Japão |
减速机变速箱 | Guomao | China |
Aparelhos de baixa tensão | Schneider/Fuji/Omron | |
電子尺Recolha de deslocamento | Jefran | Itália |
密封圈 Selo de óleo hidráulico | DZ | Taiwan |
Relé intermediário | Schneider | França |
接触器Contactor | Schneider | França |
Comutador de ar | Schneider | França |
断路器Interruptor de circuito | Schneider | França |
热继电器Relaxe térmico | Schneider | França |
交流电机 Dinamo de corrente alternada | Siemens | Alemanha |
Proporção L/D do parafuso: 28:1
Capacidade de plastificação: 330 kg/h
Tamanho da placa: 1500*1700*70MM
Distância das placas: 850*2600MM
Força de fixação: 800KN
Servomotor: 30 kW